D3 PERHOTELAN
| NO | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurnal Ilmiah Pariwisata | |||
| 2. | Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah | |||
| 3. | Jurnal Pariwisata | Universitas Bina Sarana Informatika | ||
| 4. | Jurnal Destinasi Wisata | Universitas Udayana |
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
| NO | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | ||
| 2. | JUTI : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi/ITS | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||
| 3. | IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) | Universitas Gadjah Mada | ||
| 4. | Jurnal ilmu Komputer dan Informasi (Journal of Computer Science and Information) | Universitas Indonesia |
D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
| NO | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) | Universitas Kristen Petra | ||
| 2. | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) | Universitas Islam Indonesia | ||
| 3. | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis JAM STIE YKPN Yogyakarta | STIE YKPN Yogyakarta | ||
| 4. | The Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) | Universitas Islam Indonesia | ||
| 5. | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) | Universitas Islam Indonesia | ||
| 6. | Journal of Accounting and Investment or JAI | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
